000 | 00953nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170209.0 | ||
008 | 230201s1992 ag a rm 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M1410 _b1460 _zDIF001403 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aBerizonce, María Eugenia | |
245 | 1 | 0 |
_aGrafos versionables : _bun soporte para el manejo de la evolución del esquema de una BDOO y para el manejo de versiones de un hipertexto |
260 | _c1992 | ||
300 |
_a117 p.. : _bil. ; _c29 cm. |
||
502 | _a Tesina (Licenciatura en Sistemas) -- Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas, 1992. | ||
650 | 4 | _aDISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA - CAD | |
650 | 4 | _aHIPERTEXTO/HIPERMEDIA | |
650 | 4 | _aGRAFOS | |
650 | 4 | _aBASES DE DATOS ORIENTADAS A OBJETOS | |
700 | 1 | _aRipa Alberdi, María Alejandra | |
700 | 1 | _aCabral, María Vanesa | |
700 | 1 |
_aGordillo, Silvia Ethel , _eDirector/a |
|
942 | _cTE | ||
999 |
_c51351 _d51351 |