000 | 01180nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170303.0 | ||
008 | 230201s2011 ag a rm 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M3140 _b3243 _zDIF003050 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aRonchetti, Franco | |
245 | 1 | 0 | _aControlador robótico obtenido a través una metaheurística de población variable |
260 | _c2011 | ||
300 |
_a132 h. : _bil. ; _c30 cm. + _e1 CD-ROM |
||
502 | _a Tesina (Licenciatura en Informática) - Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Informática, 2011. | ||
505 | 0 | _a 1. Problemas de optimización -- 2. Redes neuronales artificiales -- 3. Algoritmos evolutivos -- 4. Robótica evolutiva -- 5. Sistemas paralelos -- 6. Pararelización de la estrategia propuesta -- 7. Conclusiones y trabajos futuros -- 8. Apéndices 132 h. : il. ; 30 cm. + 1 CD-ROM | |
650 | 4 | _aALGORITMOS EVOLUTIVOS | |
650 | 4 | _aREDES NEURONALES | |
650 | 4 | _aROBÓTICA | |
700 | 1 |
_aLanzarini, Laura Cristina , _eDirector/a |
|
700 | 1 |
_aChichizola, Franco , _eCodirector/a |
|
856 | 4 | 0 | _u http://catalogo.info.unlp.edu.ar/meran/getDocument.pl?id=981 |
942 | _cTE | ||
999 |
_c52904 _d52904 |