000 | 01354nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170407.0 | ||
008 | 230201s2010 ag a rm 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M6139 _b6262 _zDIF005605 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aPesce, Pablo | |
245 | 1 | 0 | _aUna herramienta para el planeamiento estratégico y la evaluación del rendimiento empresarial |
260 | _c2010 | ||
300 |
_a137 h : _bil. col. + _e1 CD-ROM |
||
502 | _a Tesina (Licenciatura en Informática) - Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Informática, 2010. | ||
505 | 0 | _a Resumen -- Agradecimientos -- Tabla de Contenidos -- Lista de Figuras -- 1. Introducción -- 2. Estado del arte de las técnicas -- 3. Estado del arte de las herramientas -- 4. Solución propuesta -- 5. Resultados de implementación -- 6. Conclusiones, aportes, trabajos futuros -- Referencias -- Referencias web -- Glosario | |
650 | 4 | _aARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS - SOA | |
650 | 4 | _aAPLICACIONES EMPRESARIALES | |
653 | _ainteligencia de negocios - BI | ||
653 | _agestión de rendimiento corporativo - CPM | ||
653 | _abalance scorecard | ||
653 | _aeclipse | ||
653 | _ajazz | ||
700 | 1 |
_aPons, Claudia Fabiana , _eDirector/a |
|
856 | 4 | 0 | _u http://catalogo.info.unlp.edu.ar/meran/getDocument.pl?id=363 |
942 | _cTE | ||
999 |
_c55392 _d55392 |