000 | 01817naa a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170411.0 | ||
008 | 230201s2015 xx r 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M7802 _b8018 _zDIF005737 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aMarrone, Luis Armando | |
245 | 1 | 0 | _aAnalizando la viabilidad de cálculos científicos sobre redes móviles ad-hoc vía micro-benchmarks |
300 | _a1 archivo (860,5 kB) | ||
500 | _aFormato de archivo PDF. -- Este documento es producción intelectual de la Facultad de Informática - UNLP (Colección BIPA/Biblioteca) | ||
520 | _aEn este trabajo, se presentan los resultados derivados de la aplicación de un conjunto de micro-benchmarks a diferentes dispositivos que conforman una red móvil ad-hoc (MANET) destinada a realizar cálculos científicos enforma distribuida. Este artículo comienza con una breve descripción de la motivación del tema de investigación, para luego analizar los problemas característicos de los dispositivos que componen este tipo de redes y cómo, por medio de los micro-benchmarks, lograr alcanzar un perfilado adecuado de dichos dispositivos en cuanto al consumo de energía, al ancho de banda con que disponen y a la potencia de cómputo. La experiencia aquí presentada concluye identificando cuáles son los ámbitos adecuados para el emplazamiento de una MANET dedicada al cómputo científico distribuido basándose en los perfiles generados de cada uno de los aspectos antes mencionados. | ||
534 | _aCongreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones (7mo : 2015 : Lima, Perú) | ||
650 | 4 | _aANÁLISIS DE RENDIMIENTO | |
653 | _acálculo científico | ||
700 | 1 | _aIuliano, Pablo José | |
700 | 1 | _aTinetti, Fernando Gustavo | |
942 | _cCP | ||
999 |
_c55522 _d55522 |