000 | 02910naa a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311171148.0 | ||
008 | 230201s2015 xx o 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M7586 _b7806 _zDIF006806 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aBazán, Patricia Alejandra | |
245 | 1 | 0 | _aMejora de la monitorización y ejecución de procesos de negocio con integración y socialización |
300 | _a1 archivo (864,3 kB) | ||
500 | _aFormato de archivo PDF. -- Este documento es producción intelectual de la Facultad de Informática - UNLP (Colección BIPA/Biblioteca) | ||
520 | _aEl enfoque orientado a procesos de negocio es un aspecto relevante para las organizaciones y recibe gran atención de la comunidad científica. Los avances tecnológicos para la incorporación de nuevos modelos computacionales distribuidos y de aspectos sociales en la ejecución de los proceso de negocio y de las herramientas que la soportan, no han ido a la par del crecimiento en la provisión de herramientas para automatizar la gestión de procesos de negocios. La revisión de aspectos tecnológicos modernos en BPM – distribución de las actividades de los procesos e inclusión de aspectos sociales relacionados con su ejecución-, contribuye a mejorar los resultados en las etapas de despliegue, ejecución y monitorización de los procesos de negocio. Este trabajo propone una especificación de requisitos para un prototipo de herramienta de gestión de procesos que incorpore aspectos de software distribuido para enriquecer los rastros de ejecución, e incorporar características sociales a su gestión. The business process-oriented approach is an important aspect for organizations and receives great attention from the scientific community. Technological advances for incorporating new computational models distributed and social aspects in the execution of the business process and the tools that support it, have not kept pace with growth in providing tools to automate process management of business. The review of modern technological aspects in BPM - distribution processes and activities including social aspects related to execution - contributes to improve the results of business process deployment, execution and monitoring stages. This paper proposes a requirements specification for a prototype process management tool that incorporates aspects of distributed software to enrich execution traces and incorporate social features to its management. | ||
534 | _aLatin American Computing Conference (CLEI) (41ra : 2015: Arequipa, Perú) | ||
650 | 4 | _aWEB 2.0 | |
650 | 4 | _aGESTIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES - BPM | |
650 | 4 | _aCOMPUTACIÓN EN LA NUBE | |
700 | 1 | _aGiandini, Roxana Silvia | |
700 | 1 | _aMartínez Garro, José Nicolás | |
700 | 1 |
_aDíaz, Francisco Javier _94623 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttp://dx.doi.org/10.1109/CLEI.2015.7360015 |
942 | _cCP | ||
999 |
_c56582 _d56582 |