000 | 02067naa a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170446.0 | ||
008 | 230201s2014 xx o 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M7486 _b7701 _zDIF006893 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aRojas Potosí, Luis Antonio | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis del comportamiento contextual del usuario y su relación con el consumo de aplicaciones móviles |
300 | _a1 archivo (1,9 MB) | ||
500 | _aFormato de archivo PDF. -- Este documento es producción intelectual de la Facultad de Informática - UNLP (Colección BIPA/Biblioteca) | ||
520 | _aEl mercado de aplicaciones móviles crece aceleradamente, captando la atención sobre el análisis del consumo de las mismas para mejorar su recomendación y la satisfacción del usuario, soportado en la búsqueda de información que permita explicar la ocurrencia de eventos del ciclo de vida de las aplicaciones. En este sentido algunos estudios muestran una fuerte relación entre dichos eventos e información sobre la situación contextual actual del usuario y su registro de consumo de aplicaciones. Sin embargo, dichos trabajos no consideran la relación existente entre el registro de estados de las dimensiones contextuales (denominado como CUBe) y la ocurrencia de eventos del ciclo de vida de las aplicaciones, tal como lo hace este estudio. En este sentido, se presenta un análisis estadístico sobre un dataset real, evidenciando una fuerte relación entre el CUBe y el lanzamiento de un conjunto de aplicaciones. Finalmente, se describe un escenario donde estas relaciones pueden ser utilizadas para enriquecer sistemas de recomendación para aplicaciones móviles. | ||
534 | _aRevista Ingenierías Universidad de Medellín 13(24), pp. 165-179. | ||
650 | 4 | _aAPLICACIONES MÓVILES | |
650 | 4 | _aEXPERIENCIA DE USUARIO | |
700 | 1 | _aKrug Wives, Leandro | |
700 | 1 | _aFernández, Alejandro | |
700 | 1 | _aCorrales, Juan Carlos | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.22395/rium.v13n24a11 |
942 | _cCP | ||
999 |
_c56669 _d56669 |