000 | 01702naa a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170447.0 | ||
008 | 230201s2014 xx r 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M7464 _b7679 _zDIF006913 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aKarabogosian, Leonardo Damián | |
245 | 1 | 0 | _aEjecución y monitoreo de procesos de negocios distribuidos entre diferentes motores de Bonita OS |
300 | _a1 archivo (173,2 kB) | ||
500 | _aFormato de archivo PDF. -- Este documento es producción intelectual de la Facultad de Informática - UNLP (Colección BIPA/Biblioteca) | ||
520 | _aLa combinación de las tecnologías asociadas a Cloud Computing y BPM (Business Process Management) modifica aspectos tanto de diseño como de ejecución de los procesos de negocios. Los ambientes distribuidos en el contexto de los procesos favorecen el rendimiento y proponen incorporar el concepto de descomposición de procesos, permitiendo que los mismos se ejecuten tanto en un entorno cloud o embebido. Si bien la descomposición de procesos es un tema abordado en los últimos años, el monitoreo de dichos procesos no ha sido demasiado explorado aún. Este trabajo propone una implementación de una arquitectura para un sistema de monitoreo de procesos distribuidos utilizando Bonita Open Solution como motor de procesos, su API y el uso de conectores personalizados. | ||
534 | _aWorkshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (16to : 2014 : Ushuaia, Argentina) | ||
650 | 4 | _aMONITOREO | |
650 | 4 | _aCOMPUTACIÓN EN LA NUBE | |
650 | 4 | _aSERVICIOS WEB | |
700 | 1 | _aBazán, Patricia Alejandra | |
700 | 1 | _aMartínez Garro, José Nicolás | |
942 | _cCP | ||
999 |
_c56689 _d56689 |