000 | 01730naa a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311171152.0 | ||
008 | 230201s2018 xx r 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M7782 _b7999 _zDIF007111 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aNinahualpa, Geovanni | |
245 | 1 | 0 | _aRestauración de datos en dispositivos de estado sólido dañados por aplastamiento y caída, mediante técnicas File Carving |
300 | _a1 archivo (191,0 kB) | ||
500 | _aFormato de archivo PDF. -- Este documento es producción intelectual de la Facultad de Informática - UNLP (Colección BIPA/Biblioteca) | ||
520 | _aEl presente documento propone analizar el aporte de las técnicas File Carving en la recuperación de datos en dispositivos de estado sólido (Solid State Drive – SSD) que han sido afectados por escenarios de aplastamiento y caída con diferentes intensidades de fuerza. Para el efecto se han utilizado las técnicas Semantic Carving y Fragment Recovery Carving. Obteniendo resultados categorizados en las métricas: cantidad de archivos recuperados, cantidad de archivos válidos recuperados, cantidad de archivos parcialmente recuperados, cantidad de falsos positivos. Finalmente se comparan los resultados obtenidos aplicando el modelo matemático de regresión lineal. | ||
534 | _aIberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) (13ra : 2018 : Cáceres, España) | ||
650 | 4 | _aTÉCNICAS DE RECUPERACIÓN | |
653 | _adispositivos de estado sólido | ||
653 | _amétricas | ||
700 | 1 | _aPérez, Carolina | |
700 | 1 | _aYoo, Sang Guun | |
700 | 1 | _aGuarda, Teresa | |
700 | 1 |
_aDíaz, Francisco Javier _94623 |
|
700 | 1 | _aPiccirilli, Dario | |
942 | _cCP | ||
999 |
_c56886 _d56886 |