000 | 01805naa a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170501.0 | ||
008 | 230201s2018 xx r 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M8065 _b8281 _zDIF007368 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aPousa, Adrián | |
245 | 1 | 0 | _aRendimiento del algoritmo AES sobre arquitecturas de memoria compartida |
300 | _a1 archivo (603,6 kB) | ||
500 | _aFormato de archivo PDF. -- Este documento es producción intelectual de la Facultad de Informática - UNLP (Colección BIPA/Biblioteca) | ||
520 | _aActualmente AES (Advanced Encryption Standard) es uno de los algoritmos de cifrado simétrico más utilizados para encriptar información. El volumen de datos sensibles que se trasmiten en las redes se incrementa constantemente y cifrarlos puede requerir un tiempo significativo. Por lo anterior, es importante adaptar este algoritmo para aprovechar la potencia de cómputo de las arquitecturas paralelas emergentes. En este trabajo presentamos un análisis del rendimiento de AES sobre diversas arquitecturas de memoria compartida (multicore Intel E5- 2695v4, Xeon Phi 7230 y GPU Nvidia GTX 960), para datos de entrada de distinto tamaño. Los resultados revelan que la GPU es la mejor alternativa para cifrar datos de entrada que no superan los 32MB. Sin embargo, para un volumen mayor de datos, el multicore alcanza el mejor rendimiento, seguido por el Xeon Phi. | ||
534 | _aCongreso Argentino de Ciencias de la Computación (24to : 2018 : Tandil, Argentina) | ||
650 | 4 | _aPROCESADORES GRÁFICOS (GPUs) | |
650 | 4 | _aARQUITECTURAS MULTICORE | |
653 | _aAdvanced Encryption Standard | ||
700 | 1 | _aSanz, Victoria María | |
700 | 1 | _aNaiouf, Ricardo Marcelo | |
700 | 1 | _aDe Giusti, Armando Eduardo | |
942 | _cCP | ||
999 |
_c57143 _d57143 |