000 | 01884naa a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170511.0 | ||
008 | 230201s2018 xx o 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M8329 _b8549 _zDIF007622 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aEncinas, Diego | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis funcional de la pila de software de E/S paralela utilizando IaaS |
300 | _a1 archivo (1,2 MB) | ||
500 | _aFormato de archivo PDF. -- Este documento es producción intelectual de la Facultad de Informática - UNLP (Colección BIPA/Biblioteca) | ||
520 | _aLas operaciones de Entrada/Salida en los centros de supercomputación siguen siendo un cuello de botella para el procesamiento en paralelo. Esto provoca que la capacidad de procesamiento de los distintos nodos que componen estos centros se vea limitada. Por este motivo, en el presente trabajo se propone estudiar y evaluar el rendimiento de las principales operaciones paralelas de E/S. Las ejecuciones se realizan utilizando dos tipos de clústeres (físico y virtual), empleando benchmarks específicos de E/S y sistemas de archivos. Además, se propone diseñar, desarrollar e incorporar pequeñas secciones de código a algunas de las funciones más importantes invocadas durante la ejecución de los benchmarks, de manera de obtener medidas de tiempo para cuantificar la ejecución en los distintos puntos del sistema de software de E/S. | ||
534 | _aJornadas de Cloud Computing & Big Data (6ta : 2018 : La Plata, Argentina) | ||
650 | 4 | _aCOMPUTACIÓN EN LA NUBE | |
653 | _ainstrumentación de código | ||
653 | _apila de software | ||
700 | 1 | _aMendez, Sandra | |
700 | 1 | _aRexachs, Dolores Isabel | |
700 | 1 | _aLuque, Emilio | |
700 | 1 | _aNaiouf, Ricardo Marcelo | |
700 | 1 | _aDe Giusti, Armando Eduardo | |
856 | 4 | 0 | _uhttp://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69464 |
942 | _cCP | ||
999 |
_c57395 _d57395 |