000 | 01830naa a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170511.0 | ||
008 | 230201s2021 xx o 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M8359 _b8579 _zDIF007651 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aFernandez Sosa, Juan | |
245 | 1 | 0 | _aSensado móvil como estrategia de participación ciudadana en ciudades inteligentes |
300 | _a1 archivo (395,5 kB) | ||
500 | _aFormato de archivo PDF. -- Este documento es producción intelectual de la Facultad de Informática - UNLP (Colección BIPA/Biblioteca) | ||
520 | _aLas ciudades inteligentes utilizan las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar la calidad de los servicios públicos y el bienestar general de sus habitantes. En este modelo de urbe, la participación ciudadana permite a los vecinos de la comuna involucrarse en la vida social, política y económica de la ciudad, exponiendo sus reclamos y propuestas. En este trabajo se presenta un nuevo sistema de sensado participativo para informar anomalías en la red de distribución de agua potable domiciliaria. Las imágenes capturadas y los reportes generados por los ciudadanos con sus propios dispositivos móviles se publican y comparten. Como resultado se genera un mapa colaborativo de la calidad del agua que expone las zonas donde el suministro es inadecuado o deficiente. | ||
534 | _aCongreso Argentino de Ciencias de la Computación (27mo : 2021 : Salta, Argentina) | ||
650 | 4 | _aDISPOSITIVOS MÓVILES | |
653 | _asensado móvil | ||
700 | 1 | _aAguirre, Verónica | |
700 | 1 | _aCorbalán, Leonardo César | |
700 | 1 | _aDelía, Lisandro Nahuel | |
700 | 1 | _aThomas, Pablo Javier | |
700 | 1 | _aPesado, Patricia Mabel | |
856 | 4 | 0 | _uhttp://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/130539 |
942 | _cCP | ||
999 |
_c57424 _d57424 |